绝世武功介绍
发布时间:2023-12-08 访问量:1340
武功 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 获得途径 | 备注 |
天地人拳 | 47 | 30 | 12 | 12 | 928/272/380/254 | 125/107/179/23 | 石大王概率掉落 | 通天教主概率掉落除金钟以外其他绝世,绝世残片*100+金元*50仅兑换攻击类绝世(幻魔及金钟无法换取) |
血手印 | 44 | 65 | 33 | 12 | 883/254/482/278 | 125/35/155/71 | 死狼女虚像概率掉落 | |
夜魔天狼剑 | 55 | 60 | 30 | 12 | 1033/293/365/533 | 104/47/119/35 | 土妖概率掉落 | |
夜战八方 | 43 | 90 | 48 | 12 | 861/365/548/338 | 92/38/110/32 | 流寇概率掉落 | |
噬魂枪 | 50 | 47 | 22 | 12 | 970/359/488/458 | 83/53/83/35 | 圆真秃驴概率掉落 | |
五狐断魂槌 | 56 | 70 | 36 | 12 | 1056 /488 /359/371 | 95 /53 /95/47 | 九尾狐概率掉落 | |
大脉神弓 | 58 | 70 | 12 | 12 | 730/278/278/278 | 29/47/47/47 | 通天教主概率掉落 | |
血轮回 | 58 | 70 | 12 | 12 | 730/278/278/278 | 29/47/47/47 | 雾丸概率掉落 | |
金钟罩 | 12 | 304/167/311/167 |
熊掌*200、熊胆*50
老虎指甲*100、金元*100
老和尚处兑换
|
|||||
幻魔身法 | 12 | 蹄影概率掉落 |